Toyota Land Cruiser Prado — это внедорожник, который олицетворяет собой надежность и мощь. Его стильный дизайн сразу привлекает внимание, подчеркивая способность преодолевать любые преграды. С мощными двигателями и передовыми системами управления, Prado обеспечивает уверенное вождение как на дороге, так и на бездорожье.
Toyota Land Cruiser Prado — это автомобиль, который впечатляет внушительным обликом, подчеркивая готовность к испытаниям. Его дизайн сочетает строгость и элегантность, делая Prado настоящей иконой внедорожного мира.
Особенности внешнего вида:
Toyota Land Cruiser Prado предлагает интерьер с безупречным комфортом и передовыми технологиями. Каждый элемент салона разработан с учетом эргономики и практичности, обеспечивая максимальное удобство в любых условиях.
Особенности интерьера:
Toyota Land Cruiser Prado предлагает широкий спектр комплектаций, каждая из которых разработана для удовлетворения различных потребностей и предпочтений владельцев.
В стандартной комплектации Classic вы получаете стальные диски с шинами 245/70 R17, полноразмерное запасное колесо и брызговики. Также комплектация включает антиблокировочную систему (ABS) с системой распределения тормозного усилия (EBD) и систему вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс». Несмотря на базовый уровень, комплектация также включает в себя гидроусилитель руля, электрообогрев лобового стекла и передних сидений, а также систему кондиционирования.
В комплектацию Standart добавлены легкосплавные диски с шинами 265/65 R17 и мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой, что придает автомобилю более элегантный вид. Также в комплектации есть электростеклоподъемники, камера заднего вида, система круиз-контроля, трехзонный климат-контроль и электрорегулировка сиденья водителя.
Следующая комплектация Comfort включает легкосплавные диски с шинами 265/60 R18 и боковые подножки с подсветкой. Также порадует внедорожник системой стабилизации прицепа (TSC) и системой помощи при подъеме по склону (HAC). Дополнительные функции, такие как электрообогрев рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также подогрев задних сидений, обеспечивают высокий уровень комфорта.
В комплектации Elegance выполнена обивка сидений кожей и отделка салона вставками «под дерево». Передовые технологии включает систему стабилизации положения кузова (KDSS) и систему выбора режима выбора работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Select).
Комплектация Prestige дополняет предыдущие комплектации адаптивной регулируемой подвеской (AVS) и пневматической задней подвеской (AHC), а система выбора режимов движения позволяет адаптировать характеристики автомобиля к текущим условиям.
Подробно узнать о комплектациях и ценах на автомобиль вы можете на сайте, по телефону или лично посетив автоцентр Major в Москве.
Тойота Лэнд Крузер Прадо — это автомобиль, который воплощает в себе мощь, надежность и передовые технологии. Ниже представлены основные технические характеристики:
Характеристики двигателя | 2,7л Бензин 4X4 5 МКПП | 2,8л Дизель 4X4 6 АКПП | 4,0л Бензин 4X4 6 АКПП | 2,7л Бензин 4X4 6 АКПП |
Двигатель | ||||
Рабочий объем (см³) | 2694 | 2755 | 3956 | 2694 |
Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | |
Максимальная мощность | 163 | 200 | 249 | 163 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Вид топлива | Бензин с октановым числом 91 и выше | Дизельное топливо с цетановым числом не менее 48 | Бензин с октановым числом 95 и выше | Бензин с октановым числом 91 и выше |
Код двигателя | 2TR-FE | 1GD-FTV | 1GR-FE | 2TR-FE |
Число и тип расположения цилиндров | 4, Рядное | 6, V-образное | 4, Рядное | |
Клапанный механизм | DOHC цепной привод с электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-I | DOHC цепной привод | DOHC цепной привод с системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-I | DOHC цепной привод с электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-I |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 95 x 95 | 92 x 103.6 | 94 x 95 | 95 x 95 |
Система впрыска топлива | Распределенный впрыск | Система непосредственного впрыска под давлением COMMON RAIL и интеркуллером | Распределенный впрыск | |
Степень сжатия | 10.2:1 | 15.6:1 | 10.4:1 | 10.2:1 |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 120/5200 | 147/3400 | 183/5600 | 120/5200 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 246/3900-3900 | 500/1600-2800 | 381/4400-4400 | 246/3900-3900 |
Вес | ||||
Снаряженная масса (кг) | 2105-2265 | 2235-2305 | 2150-2415 | 2105-2265 |
Максимальная масса (кг) | 2850 | 2990 | 2900 | 2850 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами (кг) | 1500 | 3000 | 1500 | |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 750 | |||
Максимальная масса автомобиля - на переднюю ось (кг) | 1450 | |||
Максимальная масса автомобиля - на заднюю ось (кг) | 1800 | |||
Размеры | ||||
Длина (мм) | 4840 | |||
Ширина (мм) | 1885 | |||
Высота (мм) | 1895 | |||
Колесная база (мм) | 2790 | |||
Колея задних колес (мм) | 1605 | |||
Колея передних колес (мм) | 1605 | |||
Передний свес (мм) | 975 | |||
Задний свес (мм) | 1075 | |||
Внутренние размеры | ||||
Количество мест | 5 | |||
Потребление топлива | ||||
Городской цикл (л/100 км) | 13.9 | 9.5 | 15.5 | 13.9 |
Экологический класс | Евро 5 | |||
Емкость топливного бака (л) | 87 | |||
Загородный цикл (л/100 км) | 9.3 | 6.7 | 9.4 | 9.3 |
Смешанный цикл (л/100 км) | 11 | 7.7 | 11.6 | 11 |
Трансмиссия | ||||
Тип привода | Постоянный полный | |||
Тип трансмиссии | Механическая | Гидромеханическая | ||
Число передач | 5 | 6 | ||
1-я передача | 3.830 | 3.600 | ||
2-я передача | 2.062 | 2.090 | ||
3-я передача | 1.436 | 1.488 | ||
4-я передача | 1.000 | |||
5-я передача | 0.838 | 0.687 | ||
6-я передача | 0.580 | |||
Передача заднего хода | 4.220 | 3.732 | ||
Главная передача | 4.555 | 3.909 | 4.777 | |
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость (км/ч) | 165 | 175 | 160 | |
Время разгона 0-100 км/час (сек) | 13.8 | — | 13.9 | |
Колесные диски и шины | ||||
Размер шин | 245/70 R17 | 265/65 R17 | 265/60 R18 | 265/65 R17 |
Колесные диски | Стальные | Легкосплавные | ||
Рулевое управление | ||||
Дополнительные системы | HPS (гидроусилитель руля) | |||
Тип рулевого механизма | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка" | |||
Минимальный радиус разворота – по колесам (м) | 5,8 | |||
Передаточное отношение | 15,7 | |||
Количество оборотов (между крайними положениями руля) | 3 | |||
Тормоза | ||||
ABS | Антиблокировочная система тормозов | |||
Передние тормоза (тип) | Вентилируемые тормозные диски | |||
Задние тормоза (тип) | Вентилируемые тормозные диски | |||
EBD | Электронная система распределения тормозного усилия | |||
BAS | Усилитель экстренного торможения | |||
Подвеска | ||||
Передняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими а-ми | |||
Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
Вместимость | ||||
Длина салона (мм) | 1825 | |||
Ширина салона (мм) | 1565 | |||
Высота салона (мм) | 1240 | |||
Тип кузова | Универсал | |||
Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях (л) | 621 | |||
Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях (л) | 1934 | |||
Эксплуатационные характеристики | ||||
Дорожный просвет (мм) | 215 | |||
Безопасность | ||||
TRC | Антипробуксовочная система | Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | Антипробуксовочная система | |
DAC | — | Система помощи при спуске по склону | — | |
HAC | — | Система помощи при старте на подъеме | — | |
VSC | Система курсовой устойчивости |
Выбор и покупка автомобиля — это важное решение, и мы, официальный дилер Major Toyota, стремимся сделать этот процесс комфортным и выгодным. Предлагаем следующие преимущества покупки автомобиля:
Посетите наш автоцентр в Москве, чтобы лично ознакомиться с ассортиментом автомобилей, обсудить условия покупки и пройти тест-драйв. Наша команда готова предоставить необходимую информацию и помощь. Мы дорожим каждым клиентом и стремимся сделать покупку удобной и приятной.