| | |
| Sol | Executive |
---|
Экстерьер | | |
---|
Бамперы: в цвет кузова с защитным молдингом | + | + |
|
Решетка радиатора: в цвет кузова с хромированными вставками | | + |
|
Дверные ручки в цвет кузова | + | + |
|
Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова, с электроприводом | + | + |
|
Складывающиеся боковые зеркала заднего вида в цвет корпуса с электроприводом и обогревом | + | + |
|
Полозья на крыше (универсал) | + | |
|
Задний спойлер (универсал) | + | |
|
Фары с ксеноновыми лампами | | + |
|
Омыватели фар | + | + |
|
Передние противотуманные фары | + | + |
|
Задний противотуманный фонарь | + | + |
|
Закаленное стекло с зеленой тонировкой | + | + |
|
Передние стеклоочистители с датчиком дождя | + | + |
|
Задние стеклоочистители с прерывистым режимом работы (универсал) | + | |
|
Интерьер |
Система раздельного климат-контроля (с цифровыми управлением) | + | + |
|
Фильтр очистки воздуха | + | + |
|
Вставки "под дерево" | + | + |
|
Четырехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | + | + |
|
Четырехспицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | + | + |
|
Электрический усилитель рулевого управления (бензиновый двигатели 1,8 л) | + | |
|
Гидроусилитель рулевого управления (бензиновый двигатель 2,0 л) | | + |
|
Хромированные внутренние дверные ручки | + | + |
|
Рукоятка рычага переключения передач с кожаной отделкой | + | + |
|
Электрохромное зеркало заднего вида | + | + |
|
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и лампой у водителя и переднего пассажира | + | + |
|
Передний подлокотник с консоль-боксом | + | + |
|
Автоматические передние стеклоподъемники с защитой от защемления | + | |
|
Автоматические задние стеклоподъемники с защитой от защемления | + | + |
|
Электропривод механизма крышки топливного бака | + | + |
|
Электропривод открывания задней двери (универсал)/ крышки багажника (седан) | + | + |
|
Лампа в створке двери (передние двери 2) | + | + |
|
Передние лампы индивидуального освещения (2) | + | + |
|
Задние лампы индивидуального освещения (2) | + | + |
|
Лампа багажного отделения | + | + |
|
Обогрев заднего стекла с таймером | + | + |
|
Ручное управление углом наклона фар | + | |
|
Зуммер предупреждения о наличии ключа в замке зажигания и о выключении фар | + | + |
|
Потолочные поручни с микролифтом | + | + |
|
Крючки для одежды в задней части салона (2) | + | + |
|
Сиденья |
Ручная регулировка передних сидений: водитель - 6 направлений, передний пассажир - 4 направления | + | |
|
Электромеханическая регулировка переднего сидения Электропривод передних сидений: водительское - 10 направлений, переднееий пассажирское - 4 направления | | + |
|
Водительское сидение с электроприводом регулировки поясничной опоры.Сиденье с поддержкой поясничной области: электромеханическое и только у водителя | | + |
|
Регулируемое по высоте сиденье водителя | + | + |
|
Передние подголовники с регулировкой по высоте и наклону | + | + |
|
Задние сиденья: разделяемые в отношении 3/2 | + | + |
|
Складывающиеся задние сидения с разделением в отношении 3/2 (универсал) | + | |
|
Задние подголовники(3) | + | + |
|
Обивка сиденья: тканная | + | |
|
Обивка сиденья: кожа | | + |
|
Подогрев сидений водителя и переднего пассажира | + | + |
|
Ниши и карманы для мелких предметов |
Закрывающийся на ключ перчаточный ящик с демпфером | + | + |
|
Выдвигающийся по нажатию подстаканник в панели приборов | + | + |
|
Подстаканники (2) в заднем подлокотнике (2) | + | + |
|
Дополнительные багажные отделение под полом (x2)в багажногом отделенияи (универсал) | + | + |
|
Карманы в передних и задних дверях | + | + |
|
Карманы на спинках сидений водителя и переднего пассажира | + | + |
|
Вместимость багажника | + | + |
|
Крышка багажного отделения в хэтчбеке и (универсал)е | + | + |
|
Крючки для крепления багажа (4) | + | + |
|
Безопасность |
4 дисковых тормоза (вспереди вентилируемые, сзади цельные) | + | + |
|
ABS и EBD | + | + |
|
Система управления устойчивости автомобиля курсовой устойчивости (VSC) (2,0л бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива) | + | + |
|
Круиз-контроль (бензиновый двигатель 2,0 л) | + | + |
|
Конструкция кузова, предотвращающая разрушение при ударе | + | + |
|
Каркас кузова, усиленный элементами из высокопрочной стали | + | + |
|
Энергопоглощающие бамперы | + | + |
|
Боковые усилительные противоударные брусья | + | + |
|
Усиленные средние стойки | + | + |
|
Защита от травм головы | + | + |
|
Усиленные спинки задних сидений, предотвращающие проникновение багажа в салон | + | + |
|
Передние подушки безопасности SRS с двухэтапным наполнением для водителя и переднего пассажира | + | + |
|
Боковые подушки безопасности SRS для водителя и переднего пассажира | + | + |
|
Коленная подушка безопасности SRS у для водителя | + | + |
|
Подушки безопасности занавесочного типа Подушкишторы в зоне передних и задних сидений | + | + |
|
Предупреждение о незакрепленном ремне безопасности водителя и переднего пассажира (контрольная лампа и звуковой сигнал) | + | + |
|
Трехточечные Ппередние ремни безопасности с креплением в трех точках (ELR) с преднатяжителями и ограничителями усилия | + | + |
|
Задние трехточечные ремни безопасности с креплением в трех точках (ELR) | + | + |
|
Сидение водителя и переднего пассажира с системой WIL, уменьшающей возможность получения травмы в результате от внезапного резкого движения головы при ударе сзади | + | + |
|
Блокировка дверей для безопасности детей | + | + |
|
Крепления детских сидений, соответствующие нормам ISO (2 сзади) с 2-мя верхними ограничителями, предотвращающими наклон сиденья вперед | + | + |
|
Складывающиеся стойки педалей | + | + |
|
Складывающаяся рулевая колонка | + | + |
|
Огнеупорная обивка | + | + |
|
Электронная система отключения подачи топлива | + | + |
|