Toyota Hiace — это автомобиль, который завоевал популярность благодаря надежности и универсальности. Он подходит для коммерческого использования и семейных поездок, предлагая просторный салон и отличные характеристики.
Hiace — это автомобиль, который удачно сочетает практичность и элегантность, что делает его отличным выбором для бизнеса и частного использования. Внешний дизайн пятого поколения разработан с учетом современных тенденций и потребностей пользователей, предлагая стильный и функциональный облик.
Основные особенности экстерьера:
Этот автомобиль не только впечатляет внешним видом, но и предлагает продуманный и функциональный интерьер, созданный с учетом потребностей водителя и пассажиров. Несмотря на то, что Hiace в первую очередь ориентирован на коммерческое использование, японские инженеры сделали все возможное, чтобы сделать его салон комфортным и современным.
Основные особенности интерьера:
Toyota Hiace предлагает разнообразие комплектаций, чтобы удовлетворить различные потребности бизнеса и частных пользователей. Каждая комплектация оснащена богатым набором опций, которые обеспечивают комфорт и безопасность, делая автомобиль идеальным выбором для различных сфер применения.
Модель пятого поколения устанавливает новые стандарты безопасности, что особенно важно для коммерческого транспорта. Благодаря новой платформе и усиленной конструкции кузова, Hiace получил максимальные 5 звезд в рейтинге ANCAP, что подтверждает его высокий уровень безопасности.
Расскажем о некоторых системах безопасности:
Подробно узнать о комплектациях и ценах на автомобиль вы можете на сайте, по телефону или лично посетив автоцентр Major в Москве.
Тойота Хайс — это сбалансированное решение для коммерческих перевозок, сочетая в себе оптимальную мощность, экономичность и возможность работы с большими нагрузками. Автобус предлагается с несколькими вариантами двигателей, каждый из которых обеспечивает отличный баланс мощности и экономичности. Ниже представлены основные технические характеристики:
Характеристики двигателя | 2.8л Дизель 4X2 6-ст. трансмиссия | 2.8л Дизель 4X2 6-ст. трансмиссия | 2.8л Дизель 4X2 6-ст. трансмиссия |
Двигатель | |||
Рабочий объем (см³) | 2755 | ||
Тип двигателя | Дизельный | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня | 92.0 x 103.6 | ||
Максимальная мощность | 150 | ||
Наддув | да | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Вид топлива | Дизельное топливо | Дизельное топливо с цетановым числом не менее 48 | |
Код двигателя | 1GD-FTV | ||
Число и тип расположения цилиндров | 4, рядное | ||
Клапанный механизм | DOHC, цепной привод ГРМ | ||
Система впрыска топлива | Непосредственный впрыск топлива Common Rail | ||
Степень сжатия | 15.6 : 1 | ||
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 110 (3600) | ||
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 420 (1600-2000) | ||
Вес | |||
Снаряженная масса (кг) | 2680-2695 | 2760-2845 | |
Максимальная масса (кг) | 3710 | 3500 | |
Максимальная масса автомобиля - на переднюю ось (кг) | 1750 | 1650 | |
Максимальная масса автомобиля - на заднюю ось (кг) | 2200 | 2000 | |
Размеры | |||
Длина (мм) | 5915 | 5300 | |
Ширина (мм) | 1950 | 1970 | |
Высота (мм) | 2280 | 1990 | |
Количество дверей | 4 | ||
Колесная база (мм) | 3860 | 3210 | |
Колея задних колес (мм) | 1670 | ||
Колея передних колес (мм) | 1680 | ||
Передний свес (мм) | 950 | — | |
Задний свес (мм) | 1105 | — | |
Внутренние размеры | |||
Количество мест | 13 | 9 | |
Потребление топлива | |||
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | — | 8.8 | |
Емкость топливного бака (л) | 70 | ||
Трансмиссия | |||
Тип привода | Задний | ||
Тип трансмиссии | Механическая | Автоматическая | |
Число передач | 6 | ||
1-я передача | 4,784 | 3,600 | 6,600 |
2-я передача | 2,423 | 2,090 | |
3-я передача | 1,443 | 1,488 | |
4-я передача | 1,000 | ||
5-я передача | 0,777 | 0,687 | |
6-я передача | 0,643 | 0,580 | |
Передача заднего хода | 4,066 | 3,732 | |
Главная передача | 3,909 | 4,100 | |
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 165 | — | |
Колесные диски и шины | |||
Размер шин | 235/65 R16 | 235/60 R17 | |
Колесные диски | Стальные | Легкосплавные | |
Рулевое управление | |||
Дополнительные системы | HPS (гидроусилитель руля) | ||
Тип рулевого механизма | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка" | ||
Минимальный радиус разворота – по колесам (м) | 6,4 | 5,5 | |
Передаточное отношение | 15,6 | ||
Количество оборотов (между крайними положениями руля) | 3,69 | ||
Подвеска | |||
Передняя подвеска | Независимая пружинная типа МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амотризаторами | Зависимая пружинная с телескопическими амотризаторами | |
Амортизаторы | Гидравлические | ||
Вместимость | |||
Длина салона (мм) | 3795 | 3145 | |
Ширина салона (мм) | 1765 | 1695 | |
Высота салона (мм) | 1550 | 1290 | |
Тип кузова | Микроавтобус | Универсал | |
Объём багажного отделения | — | 844 | |
Эксплуатационные характеристики | |||
Дорожный просвет (мм) | 185 | 175 | |
Тормоза | |||
Передние тормоза (тип) | Вентилируемые тормозные диски | ||
Задние тормоза (тип) | Вентилируемые тормозные диски |
Выбор и покупка автомобиля — это важное решение, и мы, официальный дилер Major Toyota, стремимся сделать этот процесс комфортным и выгодным. Предлагаем следующие преимущества покупки автомобиля:
Посетите наш автоцентр в Москве, чтобы лично ознакомиться с ассортиментом автомобилей, обсудить условия покупки и пройти тест-драйв. Наша команда готова предоставить необходимую информацию и помощь. Мы дорожим каждым клиентом и стремимся сделать покупку удобной и приятной.