Наименование | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Проверка клапанного зазора | П | ||||||||||
Проверка,регулировка приводных ремней | П | П | П | П | П | ||||||
Масло моторное / фильтр, замена | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Проверка уровня эксплуатационных жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Осмотр автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединений шлангов их правильного расположения, наличия коррозии и т.п. | П | П | |||||||||
Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | П | П | П | П | П | ||||||
Свечи зажигания, замена | З | З | |||||||||
Проверка заряда аккумуляторной батареи,уровня и плотности электролита, состояние клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Осмотр и/или замена воздушного фильтра | П | З | П | З | П | ||||||
Осмотр крышки топливного бака, топливопроводов, запорного клапана | П | П | П | ||||||||
Адсорбер паров топлива | П | П | |||||||||
Проверка педали тормоза,тормозныхколодок,дисков,суппортов,хода рычага стояночного тормоза,отсутствие утечек,состояния трубопроводов,шлангов,соединений ,цилиндров, | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка,замена тормозной жидкости | П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
Проверка жидкости сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка масла в коробке передач | П | П | |||||||||
З | З | ||||||||||
Проверка передней и задней подвески | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка шин и давления в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Проверка наружных и внутренних световых приборов, сигнала, щеток и омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Фильтр внутрисалонной вентиляции, замена | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Проверка работы кондиционера и уровня хладагента | П | П | П | П | П | ||||||
Антифриз SLLC, замена | Первая замена 160тыс.км, последующие - каждые 80тыс.км |
З - замена
П - проверка