Наименование | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
Масло моторное* Замена каждые 5000км | |||||||||||
Масло моторное / фильтр, замена | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Проверка уровня эксплуатационных жидкостей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка чистоты радиатора,очистка принеобходимости,проверка соединений шлангов,и их правильного расположения,наличие коррозии и т.п. | П | П | |||||||||
Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Топливный фильтр: замена | Замена топливного фильтра при загорании индикатора | ||||||||||
Проверка фильтра отстойника | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Осмотр воздушного фильтра (включая проверку устройства предварительной очистки воздуха, если установлено)* | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
Проверка дымности выхлопных газов | П | П | |||||||||
Осмотр крышки топливного бака, топливопроводов, запорного клапана | П | П | |||||||||
Проверка фиксации напольного коврика водителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного,тормоза,отсутствие утечек,состояния трубопроводов,шлангов,соединений ,цилиндров, | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка,замена тормозной жидкости | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
Рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, легкости вращения,рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Смазка карданных валов и протяжка болтов карданных валов** | З | З | 5,642 | 5,642 | 5,642 | 5,642 | 5,642 | 5,642 | 5,642 | 5,642 | |
Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка жидкости в автоматической трансмиссии | 0 | 0 | |||||||||
Масло в раздаточной коробке: проверка | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка/замена масла в переднем дифференциале | П | З | П | З | П | ||||||
Проверка/замена масла в заднем дифференциале | П | З | П | З | П | ||||||
Диагностика передней и задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка шин и давления в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка наружных и внутренних световых приборов,звуковых сигналов,щеток и омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Фильтр внутрисалонной вентиляции, замена | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Проверка работы кондиционера и уровня хладагента. | П | П | П | П | П | ||||||
Антифриз SLLC, замена | Первая замена 160тыс.км, последующие - каждые 80тыс.км |
З - замена
П - проверка