Наименование | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Замена ремня ГРМ | Замена каждые 150000км | ||||||||||
Проверка клапанного зазора1 | П | П | |||||||||
Проверка, регулировка приводных ремней | П | П | П | П | П | ||||||
Масло моторное / фильтр, замена | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор2 | П | П | |||||||||
Охлаждающая жидкость3 | Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км | ||||||||||
Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | п | п | п | п | п | ||||||
Аккумуляторная батарея4 | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Топливный фильтр | З | З | З | З | З | ||||||
Топливный фильтр-отстойник | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Воздушный фильтр (включая проверку предочистки, если установлена) | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
Расходомер воздуха5 | п | ||||||||||
Проверка дымности выхлопных газов | П | П | |||||||||
Обороты холостого хода | П | П | П | П | П | ||||||
Проверка крышки топливного бака, топливопроводов | П | П | |||||||||
Проверка адсорбера паров топлива | П | П | |||||||||
Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза,отсутствие утечек,состояния трубопроводов,шлангов ,соединений,цилиндров, | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза | п | п | п | п | п | ||||||
Проверка, замена тормозной жидкости | З | З | |||||||||
Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Смазка карданных валов и протяжка болтов карданных валов * | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Проверка жидкости в автоматической трансмиссии | п | п | |||||||||
Проверка масла в раздаточной коробке LF75W | П | П | |||||||||
Проверка замена масла переднего дифференциала 75W85 | П | З | П | З | П | ||||||
Проверка замена масла заднего дифференциала75W85 | П | З | П | З | П | ||||||
Проверка передней и задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка шин и давления в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, щеток и омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр внутрисалонной вентиляции, замена | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Проверка работы кондиционера и уровня хладагента | П | П | П | П | П |
З - замена
П - проверка